Exchange Rates: Monthly Average
Last updated: 30 Sept 2026
Monthly average ringgit exchange rates against major currencies. Sample fixture for frontend development. Values are illustrative, not official BNM rates.
1,440 rows × 5 cols
| date | currency | buying | middle | selling |
|---|---|---|---|---|
| 01 Sept 2026 | USD | 4.2271 | 4.2313 | 4.2355 |
| 01 Sept 2026 | SGD | 3.2833 | 3.2866 | 3.2899 |
| 01 Sept 2026 | EUR | 4.9500 | 4.9550 | 4.9600 |
| 01 Sept 2026 | GBP | 5.6830 | 5.6887 | 5.6944 |
| 01 Sept 2026 | CNY | 0.5924 | 0.5930 | 0.5936 |
| 01 Sept 2026 | JPY | 0.0286 | 0.0286 | 0.0286 |
| 01 Aug 2026 | USD | 4.2059 | 4.2101 | 4.2143 |
| 01 Aug 2026 | SGD | 3.2668 | 3.2701 | 3.2734 |
| 01 Aug 2026 | EUR | 4.9252 | 4.9301 | 4.9350 |
| 01 Aug 2026 | GBP | 5.6545 | 5.6602 | 5.6659 |
| 01 Aug 2026 | CNY | 0.5894 | 0.5900 | 0.5906 |
| 01 Aug 2026 | JPY | 0.0285 | 0.0285 | 0.0285 |
| 01 Jul 2026 | USD | 4.1846 | 4.1888 | 4.1930 |
| 01 Jul 2026 | SGD | 3.2502 | 3.2535 | 3.2568 |
| 01 Jul 2026 | EUR | 4.9003 | 4.9052 | 4.9101 |
| 01 Jul 2026 | GBP | 5.6259 | 5.6315 | 5.6371 |
| 01 Jul 2026 | CNY | 0.5864 | 0.5870 | 0.5876 |
| 01 Jul 2026 | JPY | 0.0284 | 0.0284 | 0.0284 |
| 01 Jun 2026 | USD | 4.1828 | 4.1870 | 4.1912 |
| 01 Jun 2026 | SGD | 3.2488 | 3.2521 | 3.2554 |
| 01 Jun 2026 | EUR | 4.8981 | 4.9030 | 4.9079 |
| 01 Jun 2026 | GBP | 5.6235 | 5.6291 | 5.6347 |
| 01 Jun 2026 | CNY | 0.5862 | 0.5868 | 0.5874 |
| 01 Jun 2026 | JPY | 0.0283 | 0.0283 | 0.0283 |
| 01 May 2026 | USD | 4.2021 | 4.2063 | 4.2105 |
| 01 May 2026 | SGD | 3.2638 | 3.2671 | 3.2704 |
| 01 May 2026 | EUR | 4.9208 | 4.9257 | 4.9306 |
| 01 May 2026 | GBP | 5.6494 | 5.6551 | 5.6608 |
| 01 May 2026 | CNY | 0.5889 | 0.5895 | 0.5901 |
| 01 May 2026 | JPY | 0.0285 | 0.0285 | 0.0285 |
Download (1,440 rows × 5 columns)
Programmatic Access
import pandas as pd
URL = "https://data.bnm.gov.my/dataset/exchange-rates-monthly.parquet"
df = pd.read_parquet(URL)
print(df.shape) # (1440, 5)
print(df.dtypes)
dfCite
Please cite this dataset as follows.
APA
Malaysia, B. N. (2026). Exchange Rates: Monthly Average. BNM Open Data.
Harvard
Malaysia, B.N. 2026, Exchange Rates: Monthly Average. BNM Open Data.
MLA
Malaysia, Bank Negara. "Exchange Rates: Monthly Average." BNM Open Data (2026).
Chicago
Malaysia, Bank Negara. "Exchange Rates: Monthly Average." BNM Open Data (2026).
BibTeX
@misc{bnm_exchange_rates_monthly,
author = {Malaysia, Bank Negara},
title = {Exchange Rates: Monthly Average},
journal = {BNM Open Data},
year = {2026}
}