Exchange Rates: Daily
Last updated: 02 Oct 2026
Daily ringgit exchange rates against major currencies at 12:00 noon. Sample fixture for frontend development. Values are illustrative, not official BNM rates.
30,000 rows × 5 cols
| date | currency | buying | middle | selling |
|---|---|---|---|---|
| 02 Oct 2026 | USD | 4.2082 | 4.2124 | 4.2166 |
| 02 Oct 2026 | SGD | 3.2685 | 3.2718 | 3.2751 |
| 02 Oct 2026 | EUR | 4.9279 | 4.9328 | 4.9377 |
| 02 Oct 2026 | GBP | 5.6575 | 5.6632 | 5.6689 |
| 02 Oct 2026 | CNY | 0.5897 | 0.5903 | 0.5909 |
| 02 Oct 2026 | JPY | 0.0285 | 0.0285 | 0.0285 |
| 01 Oct 2026 | USD | 4.2026 | 4.2068 | 4.2110 |
| 01 Oct 2026 | SGD | 3.2642 | 3.2675 | 3.2708 |
| 01 Oct 2026 | EUR | 4.9213 | 4.9262 | 4.9311 |
| 01 Oct 2026 | GBP | 5.6500 | 5.6557 | 5.6614 |
| 01 Oct 2026 | CNY | 0.5890 | 0.5896 | 0.5902 |
| 01 Oct 2026 | JPY | 0.0285 | 0.0285 | 0.0285 |
| 30 Sept 2026 | USD | 4.1974 | 4.2016 | 4.2058 |
| 30 Sept 2026 | SGD | 3.2601 | 3.2634 | 3.2667 |
| 30 Sept 2026 | EUR | 4.9152 | 4.9201 | 4.9250 |
| 30 Sept 2026 | GBP | 5.6431 | 5.6487 | 5.6543 |
| 30 Sept 2026 | CNY | 0.5882 | 0.5888 | 0.5894 |
| 30 Sept 2026 | JPY | 0.0284 | 0.0284 | 0.0284 |
| 29 Sept 2026 | USD | 4.1931 | 4.1973 | 4.2015 |
| 29 Sept 2026 | SGD | 3.2568 | 3.2601 | 3.2634 |
| 29 Sept 2026 | EUR | 4.9102 | 4.9151 | 4.9200 |
| 29 Sept 2026 | GBP | 5.6373 | 5.6429 | 5.6485 |
| 29 Sept 2026 | CNY | 0.5876 | 0.5882 | 0.5888 |
| 29 Sept 2026 | JPY | 0.0284 | 0.0284 | 0.0284 |
| 28 Sept 2026 | USD | 4.1902 | 4.1944 | 4.1986 |
| 28 Sept 2026 | SGD | 3.2545 | 3.2578 | 3.2611 |
| 28 Sept 2026 | EUR | 4.9068 | 4.9117 | 4.9166 |
| 28 Sept 2026 | GBP | 5.6334 | 5.6390 | 5.6446 |
| 28 Sept 2026 | CNY | 0.5872 | 0.5878 | 0.5884 |
| 28 Sept 2026 | JPY | 0.0284 | 0.0284 | 0.0284 |
Download (30,000 rows × 5 columns)
Programmatic Access
import pandas as pd
URL = "https://data.bnm.gov.my/dataset/exchange-rates-daily.parquet"
df = pd.read_parquet(URL)
print(df.shape) # (30000, 5)
print(df.dtypes)
dfCite
Please cite this dataset as follows.
APA
Malaysia, B. N. (2026). Exchange Rates: Daily. BNM Open Data.
Harvard
Malaysia, B.N. 2026, Exchange Rates: Daily. BNM Open Data.
MLA
Malaysia, Bank Negara. "Exchange Rates: Daily." BNM Open Data (2026).
Chicago
Malaysia, Bank Negara. "Exchange Rates: Daily." BNM Open Data (2026).
BibTeX
@misc{bnm_exchange_rates_daily,
author = {Malaysia, Bank Negara},
title = {Exchange Rates: Daily},
journal = {BNM Open Data},
year = {2026}
}